next up previous contents
Next: A physica macro Up: Testing The Law Previous: Bibliography


Raw data




Table 2: Resistance and Temperature of the Filament
$R(T)$, $\Omega$ $T$, K $1/T$, K$^{-1}$ $\ln P$
151.00$\pm$3.92 828.35$\pm$23.46 $1.2072\times10^{-3}$ -13.29
157.12$\pm$3.71 856.88$\pm$22.25 $1.1671\times10^{-3}$ -12.64
162.53$\pm$3.49 881.99$\pm$21.02 $1.1338\times10^{-3}$ -12.33
166.67$\pm$3.33 901.14$\pm$20.13 $1.1097\times10^{-3}$ -11.90
171.84$\pm$3.17 924.98$\pm$19.25 $1.0811\times10^{-3}$ -11.25
176.84$\pm$3.04 947.96$\pm$18.53 $1.0549\times10^{-3}$ -10.77
181.46$\pm$2.90 969.13$\pm$15.49 $1.0319\times10^{-3}$ -10.20
186.49$\pm$2.79 992.09$\pm$17.18 $1.0080\times10^{-3}$ -9.66
190.91$\pm$2.69 1012.21$\pm$16.65 $9.8794\times10^{-4}$ -9.13
195.48$\pm$2.59 1032.95$\pm$16.45 $9.6811\times10^{-4}$ -8.60
199.93$\pm$2.50 1053.08$\pm$15.65 $9.4960\times10^{-4}$ -8.10
204.47$\pm$2.41 1073.56$\pm$15.19 $9.3148\times10^{-4}$ -7.63
208.62$\pm$2.34 1092.22$\pm$14.83 $9.1556\times10^{-4}$ -7.16



For info, write to: physics@brocku.ca
Last revised: 2008-01-22